台式数控等离子火焰切割机
Desktop CNC plasma flame cutting machine

产品参数
| 名称 | 台式机切割机 | ||
| 型号规格 | TNC-1325 | TNC-1530 | TNC-1840 |
| 输入电压 | 单相 AC 220V±10% 50-60Hz 1.0KW, 等离子 三相 AC 380V | ||
| 输入功率 | 步进(1200w)/伺服(2000W) | ||
| 切割类型 | 等离子切割(需配套等离子电源)/火焰切割/等离子切割+火焰切割 | ||
| 设备宽度mm | 1900 | 2100 | 2300 |
| 设备长度mm | 3500 | 4000 | 5000 |
| 定制信息 | 纵向长度(有效切割长度Y轴)可按用户要求增加或缩短 | ||
| 有效切割范围mm | 1300*2500 | 1500*3000 | 1800*4000 |
| 割炬升降行程mm | 200 | ||
| 割炬数量 | 等离子1套或者火焰1套 | 等离子1套或者火焰1套 | 等离子1套或者火焰1套 |
| 移动体数量 | 标配1套、选配(最多2套) | ||
| 板材切割厚度 | 视等离子功率而定、火焰6-150 mm | ||
| 运行速度 | 0—10000mm/min | ||
| 切割速度 | 20—6000mm/min | ||
| 驱动类型 | 双边驱动 (齿轮齿条传动) | ||
| 电机类型 | 标配86系列步进电机+减速机(伺服电机选配) | ||
| 数控系统 | 上海交大,显示屏10寸工控大屏幕 | ||
| 其他配置 | 升降管线拖链,工具1套 | ||
| 燃气供气要求 | 乙炔气压或者丙烷气压最大不超过0.1Mpa(选择火焰切割方式才需要) | ||
| 氧气供气要求 | 氧气气压最大不超过0.8Mpa(选择火焰切割方式才需要) | ||
| 调高类型 | 火焰电容调高:可选配/等离子弧压调高:可选配 | ||
| 一个移动体只能支持一种调高方式(例如选配等离子弧压调高则不可加配火焰电容调高) | |||
| 套料软件 | 标配:FASTCAM小专家版 /或StarCAM | ||
| 机床尺寸 | 3500*1700*1600 | 4000*2000*1600 | 5000*2300*1600 |
| 切割料台 | (标配水切割料台)选配:(抽风式除尘切割料台) | ||
切割图
行业应用
推荐产品